Freiburg vs Union Berlin
Venue TBA
Table
Bayern lead with 21 points after 9 matches.
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BayernBayern | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 |
| 2 | DortmundDortmund | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | RB LeipzigRB Leipzig | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | FreiburgFreiburg | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | BremenBremen | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | LeverkusenLeverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | ElversbergElversberg | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
| 8 | StuttgartStuttgart | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | FrankfurtFrankfurt | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 |
| 10 | HSVHSV | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 |
| 11 | MainzMainz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 12 | SC PaderbornPaderborn | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 |
| 13 | AugsburgAugsburg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | HoffenheimHoffenheim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 |
| 15 | 1. FC Köln1. FC Köln | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| 16 | Union BerlinUnion Berlin | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 |
| 17 | SchalkeSchalke | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 18 | M'gladbachM'gladbach | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 |
Latest Results
Finals from football-data.org v4 schedule feed
VfB Stuttgart 1-0 SV Werder Bremen
Venue TBA
RB Leipzig 5-2 FC Augsburg
Venue TBA
Borussia Dortmund 2-1 SV 07 Elversberg
Venue TBA
1. FSV Mainz 05 1-2 FC Bayern München
Venue TBA
SC Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt
Venue TBA
Hamburger SV 3-1 Borussia Mönchengladbach
Venue TBA
Eintracht Frankfurt 3-1 Hamburger SV
Venue TBA
1. FC Union Berlin 1-1 1. FC Köln
Venue TBA
FC Bayern München 2-2 Borussia Dortmund
Venue TBA
Borussia Mönchengladbach 0-0 SC Paderborn 07
Venue TBA
Top Scorers
Awaiting source data
- Scorer table not available yet--