Man United vs Aston Villa
Venue TBA
Table
Arsenal lead with 27 points after 10 matches.
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalArsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Man CityMan City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Brighton HoveBrighton Hove | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 |
| 4 | ChelseaChelsea | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | EvertonEverton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | LiverpoolLiverpool | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | BrentfordBrentford | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | Leeds UnitedLeeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | BournemouthBournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | TottenhamTottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | NewcastleNewcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 |
| 12 | Aston VillaAston Villa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 |
| 13 | Hull CityHull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | Ipswich TownIpswich Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 |
| 15 | FulhamFulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 16 | NottinghamNottingham | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |
| 17 | Coventry CityCoventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 |
| 18 | Man UnitedMan United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 |
| 19 | Crystal PalaceCrystal Palace | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 |
| 20 | SunderlandSunderland | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
Latest Results
Finals from football-data.org v4 schedule feed
Nottingham Forest FC 3-1 Manchester City FC
Venue TBA
Fulham FC 1-1 Newcastle United FC
Venue TBA
Arsenal FC 1-0 Hull City AFC
Venue TBA
Leeds United FC 1-0 Tottenham Hotspur FC
Venue TBA
Everton FC 3-1 Coventry City FC
Venue TBA
Newcastle United FC 0-1 Everton FC
Venue TBA
Liverpool FC 0-1 Arsenal FC
Venue TBA
Aston Villa FC 1-1 Fulham FC
Venue TBA
Tottenham Hotspur FC 2-0 Crystal Palace FC
Venue TBA
Manchester City FC 0-1 Brighton & Hove Albion FC
Venue TBA
Top Scorers
Awaiting source data
- Scorer table not available yet--
ClubsTeams 20 teams
BournemouthEngland
ArsenalEngland
Aston VillaEngland
BrentfordEngland
Brighton HoveEngland
ChelseaEngland
Coventry CityEngland
Crystal PalaceEngland
EvertonEngland
FulhamEngland
Hull CityEngland
Ipswich TownEngland
Leeds UnitedEngland
LiverpoolEngland
Man CityEngland
Man UnitedEngland
NewcastleEngland
NottinghamEngland
SunderlandEngland
TottenhamEngland