Inter vs Como 1907
Venue TBA
Table
Lazio lead with 29 points after 11 matches.
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LazioLazio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | RomaRoma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | InterInter | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Como 1907Como | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | MilanMilan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | FrosinoneFrosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | JuventusJuventus | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | BolognaBologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | CagliariCagliari | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 |
| 10 | NapoliNapoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | TorinoTorino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 |
| 12 | GenoaGenoa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 |
| 13 | AtalantaAtalanta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 |
| 14 | LecceLecce | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 |
| 15 | FiorentinaFiorentina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 |
| 16 | ParmaParma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 |
| 17 | SassuoloSassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 |
| 18 | MonzaMonza | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 |
| 19 | Venezia FCVenezia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 |
| 20 | UdineseUdinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 |
Latest Results
Finals from football-data.org v4 schedule feed
SSC Napoli 1-1 SS Lazio
Venue TBA
AS Roma 3-0 US Sassuolo Calcio
Venue TBA
Parma Calcio 1913 1-2 Bologna FC 1909
Venue TBA
Torino FC 1-1 US Lecce
Venue TBA
Cagliari Calcio 1-0 Frosinone Calcio
Venue TBA
Venezia FC 2-1 Udinese Calcio
Venue TBA
Atalanta BC 0-3 Parma Calcio 1913
Venue TBA
US Sassuolo Calcio 2-4 ACF Fiorentina
Venue TBA
Juventus FC 2-0 SSC Napoli
Venue TBA
US Lecce 1-2 Genoa CFC
Venue TBA
Top Scorers
Awaiting source data
- Scorer table not available yet--